
Esta es la lista completa de precios de referencia que manejo para trabajos de enchape en Medellín: pisos, paredes, guardaescobas, impermeabilización y los accesorios de instalación (wins, esquineros, rejillas, charqueros), en todos los materiales y formatos con los que trabajo.
Todos los precios están en pesos colombianos (COP) e incluyen material y mano de obra. Son precios de referencia: el valor final de tu proyecto depende del estado de la superficie, la cantidad de cortes, el acceso a la obra y otras condiciones particulares.
Pisos: cerámica, porcelanato y otros materiales

| Ítem | Unidad | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Piso en cerámica 20.5×20.5 cm | m² | $99.395 |
| Piso en cerámica 20.5×30.5 cm | m² | $105.059 |
| Piso en cerámica 25.0×35.0 cm | m² | $111.066 |
| Piso en cerámica 33.8×33.8 cm | m² | $115.641 |
| Piso en porcelanato 50×50 cm | m² | $141.644 |
| Piso en porcelanato 60×60 cm | m² | $168.394 |
| Piso en porcelanato Galaxy Stone Doblec 60×60 cm | m² | $294.089 |
| Piso en duropiso 33.8×33.8 cm | m² | $118.143 |
| Piso en mayólica 20×20 cm | m² | $99.418 |
| Piso en pizarra natural 45×45 cm | m² | $133.536 |
| Piso en granito pulido (incl. dilatación) | m² | $226.037 |
| Piso en baldosa de cemento 25×25 cm | m² | $83.244 |
| Piso en baldosa de vidrio 20×20 cm | m² | $369.829 |
| Piso en baldosa terrazo No. 5 | m² | $158.892 |
| Piso en caucho tipo toperol | m² | $44.053 |
| Piso en gravilla lavada (incl. dilatación) | m² | $86.925 |
| Piso en gravilla lavada y tableta de gres | m² | $109.670 |
| Piso en vinisol de 2 mm, 30×30 cm | m² | $64.657 |
| Piso en tablón de gres 25×25 cm | m² | $114.046 |
| Piso en tablón de gres 25×25 cm grafilado | m² | $110.553 |
| Piso en tablón de gres 30×30 cm | m² | $115.551 |
| Piso en tablón de gres 30×30 cm grafilado | m² | $112.662 |
| Piso en tablón de gres 33×33 cm | m² | $124.548 |
| Piso en tablón de gres 33×33 cm grafilado | m² | $120.317 |
| Piso en lámina alfajor | m² | $388.288 |
| Revestimiento para piso en microcemento | m² | $184.120 |
| Alistado de piso en mortero esmaltado, e= 3 cm | m² | $36.240 |
| Brillada de piso (mármol, granito o terrazo) | m² | $21.199 |
| Cinta antideslizante a= 48 mm (resistencia UV) | ml | $17.194 |
| Emboquillado de juntas para piso con blanco de zinc | m² | $10.788 |
| Emboquillado de juntas para piso con Concolor | m² | $11.811 |
| Zócalo en gravilla lavada (incl. dilatación) | m² | $93.723 |
Enchapes de pared: cerámica, porcelanato y piedra

| Ítem | Unidad | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Enchape en cerámica 20.5×20.5 cm | m² | $96.747 |
| Enchape en cerámica 20.5×30.5 cm | m² | $102.412 |
| Enchape en cerámica 25.0×35.0 cm | m² | $108.418 |
| Enchape en cerámica 33.8×33.8 cm | m² | $112.993 |
| Enchape de gres fachaleta lisa 24×7 cm | m² | $107.381 |
| Enchape en cristanac 30×30 cm | m² | $303.295 |
| Enchape en piedra amarilla | m² | $398.039 |
| Enchape en piedra crema | m² | $218.721 |
| Revestimiento exterior Ekowood | m² | $514.908 |
| Revestimiento exterior Prodema | m² | $404.393 |
| Spacatto travertino | m² | $427.314 |
Nota: el porcelanato en pared no tiene un precio independiente en esta lista, porque en la práctica su instalación cuesta aproximadamente lo mismo que en piso. Usa la referencia de porcelanato de piso, en el formato correspondiente.
Guardaescobas y remates de piso
| Ítem | Unidad | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Guardaescoba en cerámica, h= 10 cm | ml | $16.710 |
| Guardaescoba en porcelanato, h= 10 cm | ml | $37.237 |
| Guardaescoba en baldosa terrazo, h= 7.5 cm | ml | $45.637 |
| Guardaescoba en granito pulido (incl. dilatación) | ml | $57.380 |
| Guardaescoba en gravilla lavada (incl. dilatación) | ml | $30.928 |
| Guardaescoba en mortero (incl. pintura en esmalte) | ml | $31.141 |
| Guardaescoba en pvc, h= 7 cm | ml | $28.644 |
| Guardaescoba en tableta de gres, h= 8 cm | ml | $25.883 |
| Guardaescoba en vinisol, h= 6.8 cm | ml | $16.474 |
| Media caña coextruida en pvc x 9 cm | ml | $34.153 |
| Media caña en granito pulido (incl. dilatación) | ml | $76.529 |
| Media caña Eurozócalo (Guarne) x 7.5 cm | ml | $92.070 |
| Pirlán de aluminio natural | ml | $12.990 |
| Pirlán de bronce 1" | ml | $44.741 |
| Boca puerta en granito pulido (incl. dilatación) | ml | $81.906 |
| Boca puerta en granito sin pulir (incl. dilatación) | ml | $74.516 |
| Granito pulido para paso de escalera | ml | $97.764 |
| Gravilla lavada para paso de escalera | ml | $59.953 |
| Piso en tablón de gres 25×25 cm, paso de escalera | ml | $78.483 |
Impermeabilización

| Ítem | Unidad | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Impermeabilización con emulsión asfáltica | m² | $14.424 |
| Impermeabilización de piso con manto fiberglass 3 mm | m² | $45.995 |
| Impermeabilización de piso con manto pietra 3.5 mm | m² | $64.431 |
| Impermeabilización de piso con Sika Mortero Imperm. | m² | $15.030 |
| Impermeabilización de piso con Sikalastic 612 CO | m² | $139.533 |
| Impermeabilización de piso con SikaManto 3 mm | m² | $65.536 |
| Impermeabilización de superficie enterrada | m² | $49.880 |
| Impermeabilización de terraza con broncoelástico | m² | $90.698 |
Accesorios de instalación: wins, esquineros, charqueros y rejillas
| Ítem | Unidad | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Win en aluminio para enchape en cerámica | ml | $18.371 |
| Win plástico para enchape en cerámica | ml | $14.653 |
| Esquinero en pvc de alto impacto texturizado 4×4 cm | ml | $104.995 |
| Esquinero plástico blanco 2×2 cm | ml | $9.978 |
| Charquero o bordillo para ducha (incl. enchape) | ml | $75.944 |
| Base para mueble de cocina o baño, a= 50 cm, e= 10 cm | ml | $38.104 |
| Rejilla para piso cuadrada antiempozamiento 10×10 cm | un | $30.038 |
| Rejilla para piso cúpula aluminio 4"×2" | un | $39.107 |
| Rejilla para piso cúpula aluminio 4"×3" | un | $45.298 |
| Rejilla para piso cúpula aluminio 5"×3" | un | $51.481 |
| Rejilla para piso en aluminio 3"×2" | un | $18.724 |
| Rejilla para piso en bronce 3"×2" con sosco aluminio | un | $131.442 |
| Rejilla para piso en pvc 3"×2" | un | $14.872 |
| Rejilla para piso en pvc 4"×3" | un | $19.068 |
| Rejilla para piso rectangular, drenaje oculto 30×11 cm | un | $239.318 |
¿Cómo leer esta tabla de precios?
Cada precio ya es todo incluido: la pieza, el pegante, la boquilla, el agua, la estopa de limpieza y las crucetas o niveladores donde aplican, más la mano de obra de instalación.
Las unidades varían según el ítem: m² para pisos, paredes e impermeabilizaciones, ml (metro lineal) para guardaescobas, remates y perfiles, y un (unidad) para rejillas y accesorios puntuales.
Para calcular un área, multiplica el precio por los metros cuadrados (o lineales) que necesitas. Si tienes dudas sobre cómo medir tu espacio, puedo ayudarte a hacerlo antes de dar un presupuesto definitivo.
Experiencia enchapando en Medellín

Soy Ramiro Goez y llevo 20 años trabajando como enchapador en Medellín, con experiencia en todos los materiales y formatos de esta lista: cerámica, porcelanato, gres, piedra, terrazo y más. Uso esta misma lista de precios como punto de partida para armar tus cotizaciones, y siempre la ajusto según las condiciones reales de tu obra.
¿Necesitas cotizar un trabajo de enchape en Medellín?

Cuéntame qué quieres enchapar, en qué material y aproximadamente cuántos metros cuadrados o lineales, y te ayudo a calcular un estimado más cercano a tu proyecto. Si quieres revisar referencias de cerámica o porcelanato antes de decidir, puedes consultarlas en Homecenter.

